Latest results incorporating recent updates from NLPModels v0.7, which enable sparse Jacobians and Hessians.
Case | Vars | Cons | JuMP | NLPModels | NonConvex | Optim | Optimization |
---|---|---|---|---|---|---|---|
case3_lmbd | 24 | 28 | 1.09e-02 | 3.87e-02 | 4.57e+00 | INF. | 2.91e+00 |
case5_pjm | 44 | 53 | 1.91e-02 | 9.77e-02 | 1.85e+00 | INF. | 3.29e-01 |
case14_ieee | 118 | 169 | 2.29e-01 | 3.65e-01 | 4.86e+01 | N.D. | 9.16e+00 |
case24_ieee_rts | 266 | 315 | 2.29e-01 | 9.26e-01 | 2.75e+02 | INF. | 2.40e+01 |
case30_ieee | 236 | 348 | 2.55e-01 | 8.76e-01 | 2.58e+02 | N.D. | 2.42e+01 |
case30_as | 236 | 348 | 2.26e-01 | 6.96e-01 | 2.66e+02 | INF. | 2.33e+01 |
case39_epri | 282 | 401 | 9.87e-02 | 6.58e-01 | 1.50e+02 | N.D. | 2.86e+01 |
case57_ieee | 448 | 675 | 2.75e-01 | 1.16e+00 | 3.81e+02 | N.D. | 6.87e+01 |
case60_c | 518 | 737 | 2.88e-01 | 1.58e+00 | 4.64e+02 | N.D. | 8.81e+01 |
case73_ieee_rts | 824 | 987 | 3.08e-01 | 2.26e+00 | 1.49e+03 | N.D. | 2.03e+02 |
case89_pegase | 1042 | 1649 | 4.98e-01 | 5.90e+00 | 5.89e+03 | N.D. | N.D. |
case118_ieee | 1088 | 1539 | 4.36e-01 | 4.33e+00 | 4.52e+03 | N.D. | N.D. |
case162_ieee_dtc | 1484 | 2313 | 5.17e-01 | 6.19e+00 | N.D. | N.D. | N.D. |
case179_goc | 1468 | 2200 | 5.79e-01 | 9.42e+00 | N.D. | N.D. | N.D. |
case197_snem | 1608 | 2397 | 5.10e-01 | 6.41e+00 | N.D. | N.D. | N.D. |
case200_activ | 1456 | 2116 | 4.44e-01 | 4.92e+00 | N.D. | N.D. | N.D. |
case240_pserc | 2558 | 3617 | 2.78e+00 | 4.32e+01 | N.D. | N.D. | N.D. |
case300_ieee | 2382 | 3478 | 6.85e-01 | 1.08e+01 | N.D. | N.D. | N.D. |
case500_goc | 4254 | 6097 | 1.26e+00 | 2.72e+01 | N.D. | N.D. | N.D. |
case588_sdet | 4110 | 5979 | 1.08e+00 | 2.16e+01 | N.D. | N.D. | N.D. |
case793_goc | 5432 | 7978 | 1.52e+00 | 3.48e+01 | N.D. | N.D. | N.D. |
case1354_pegase | 11192 | 16646 | 5.50e+00 | 1.57e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case1803_snem | 15246 | 23172 | 1.17e+01 | 3.13e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case1888_rte | 14480 | 21494 | 2.49e+01 | 4.97e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case1951_rte | 15018 | 22075 | 1.15e+01 | 3.17e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2000_goc | 19008 | 29432 | 8.42e+00 | 3.89e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2312_goc | 17128 | 25716 | 1.04e+01 | 2.98e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2383wp_k | 17004 | 25039 | 8.82e+00 | 2.82e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2736sp_k | 19088 | 28356 | 8.48e+00 | 2.97e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2737sop_k | 18988 | 28358 | 9.38e+00 | 2.89e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2742_goc | 24540 | 38196 | 3.29e+01 | 1.05e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2746wp_k | 19520 | 28446 | 8.77e+00 | 2.88e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2746wop_k | 19582 | 28642 | 9.10e+00 | 2.89e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2848_rte | 21822 | 32129 | 1.73e+01 | 6.25e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2853_sdet | 23028 | 33154 | 1.17e+01 | 7.63e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2868_rte | 22090 | 32393 | 2.06e+01 | 6.97e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case2869_pegase | 25086 | 37813 | 1.69e+01 | 7.92e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case3012wp_k | 21082 | 31029 | 1.08e+01 | 4.04e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case3022_goc | 23238 | 34990 | 1.23e+01 | 7.25e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case3120sp_k | 21608 | 32092 | 1.21e+01 | 4.23e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case3375wp_k | 24350 | 35876 | 1.40e+01 | 6.09e+02 | N.D. | N.D. | N.D. |
case3970_goc | 35270 | 54428 | 2.49e+01 | 1.88e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4020_goc | 36696 | 56957 | 2.41e+01 | 1.98e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4601_goc | 38814 | 59596 | 2.57e+01 | 2.28e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4619_goc | 42532 | 66289 | 2.56e+01 | 2.32e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4661_sdet | 34758 | 51302 | 2.61e+01 | 1.39e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4837_goc | 41398 | 64030 | 2.69e+01 | 2.19e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case4917_goc | 37872 | 56917 | 2.35e+01 | 2.03e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case5658_epigrids | 48552 | 74821 | 2.64e+01 | 3.23e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case6468_rte | 49734 | 75937 | 9.30e+01 | 3.98e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case6470_rte | 50482 | 75976 | 4.08e+01 | 3.52e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case6495_rte | 50426 | 76124 | 7.56e+01 | 4.58e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case6515_rte | 50546 | 76290 | 5.83e+01 | 3.86e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case7336_epigrids | 62116 | 95306 | 3.31e+01 | 5.16e+03 | N.D. | N.D. | N.D. |
case8387_pegase | 78748 | 118702 | 6.26e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case9241_pegase | 85568 | 130826 | 6.49e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case9591_goc | 83572 | 130588 | 8.18e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case10000_goc | 76804 | 112352 | 6.61e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case10192_epigrids | 89850 | 139456 | 7.39e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case10480_goc | 96750 | 150874 | 7.66e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case13659_pegase | 117370 | 170588 | 7.37e+01 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case19402_goc | 179562 | 281733 | 1.55e+02 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case20758_epigrids | 179236 | 274918 | 1.02e+02 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case24464_goc | 203374 | 313641 | 1.50e+02 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case30000_goc | 208624 | 307752 | 3.27e+02 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
case78484_epigrids | 674562 | 1039062 | 8.00e+02 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Package Details
[54578032] ADNLPModels v0.7.0
[f6369f11] ForwardDiff v0.10.35
[b6b21f68] Ipopt v1.4.1
[4076af6c] JuMP v1.12.0
[961ee093] ModelingToolkit v8.63.0
[f4238b75] NLPModelsIpopt v0.10.1
[01bcebdf] Nonconvex v2.1.2
[bf347577] NonconvexIpopt v0.4.2
[429524aa] Optim v1.7.6
[7f7a1694] Optimization v3.15.2
[fd9f6733] OptimizationMOI v0.1.14
[c36e90e8] PowerModels v0.19.9
[0c5d862f] Symbolics v5.5.0
Ipopt was run with the linear solver HSL ma27.